ตารางพารามิเตอร์เครนสะพานคานเดี่ยวชนิด LD 2 ตัน
เครนสะพานคานเดี่ยวแบบไฟฟ้า 2 ตันชนิด LD (ต่อไปนี้เรียกว่าเครนคานเดี่ยว 2 ตัน) ได้รับการออกแบบและผลิตตาม JB/T1306-94 เครนคานเดี่ยวแบบไฟฟ้า 2 ตันใช้ร่วมกับ CD1, MD1 และรอกไฟฟ้ารูปแบบอื่นๆ ได้กลายเป็นเครนขนาดเล็กและเบาพร้อมการทำงานแบบราง ความสามารถในการยกคือ 2 ตัน และช่วงที่ใช้ได้คือ 7.5-22.5 ม. อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ภายใน – 25 – +40 ℃

แบบโครงสร้างเครนคานเดี่ยว 2 ตัน

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนคานเดี่ยว 2 ตัน
| Crane traveling mechanism | Working speed (m/min) | 20 ground | 30 ground | Room | ||
| Speed ratio | 58.78 | 39.38 | 26.36 | |||
| Motor | Type | YSE80₂-4 | YSE90L-4 | 7DR100-4 | ||
| Power | 2×0.8 | 2×1.5 | 2×1.5 | |||
| Rotational speed (r/min) | 1380 | |||||
| Lifting Mechanism (electric hoist)&electric hoist traveling mechanism | Model of electric hoist | MD, type model | CD, type mode | |||
| Lifting speed (m/min) | 8/0.8(7/0.7) | 8(7) | ||||
| Lifting height H (m) | 6、9、12、18、24、30 | |||||
| Traveling speed (m/min) | twenty | |||||
| Motor | Cone squirrel cage model | |||||
| Working class | A3 | |||||
| Electric current | 380V 50HZ three-phase | |||||
| Width of rail | 37~70mm | |||||
| 起重量(t)Liltingweight | 跨度(m)Span | 起重机质量(t)Crane totalweight | 最大轮压(KN)Max.wheepressure | 最小轮压(KN)min.wheepressure | 基本尺寸Basic Dimensions (mm | ||||||
| H₂ | H₂ | H₃ | B₀ | C; | C₂ | B | |||||
| 2 | 7.5 | 1.84 | 19.4 | 4.0 | 490 | 1000 | 550 | 2500 | 871.5 | 1292.5 | 2000 |
| 8 | 1.89 | 19.5 | 4.1 | ||||||||
| 8.5 | 1.95 | 19.6 | 4.2 | ||||||||
| 9 | 2 | 19.8 | 4.4 | ||||||||
| 9.5 | 2.06 | 19.9 | 4.5 | ||||||||
| 10 | 2.11 | 20.0 | 4.6 | ||||||||
| 10.5 | 2.17 | 20.1 | 4.7 | ||||||||
| 11 | 2.22 | 20.2 | 4.8 | ||||||||
| 11.5 | 2.28 | 20.5 | 5.1 | 1050 | 595 | 2500 | 2000 | ||||
| 12 | 2.33 | 20.6 | 5.2 | ||||||||
| 12.5 | 2.39 | 20.9 | 5.5 | ||||||||
| 13 | 2.44 | 21.1 | 5.7 | ||||||||
| 13.5 | 2.5 | 21.2 | 5.8 | ||||||||
| 14 | 2.55 | 21.3 | 5.9 | ||||||||
| 14.5 | 2.85 | 21.7 | 6.3 | 580 | 1060 | 700 | 3000 | 2500 | |||
| 15 | 2.91 | 21.8 | 6.4 | ||||||||
| 15.5 | 2.98 | 21.9 | 6.5 | ||||||||
| 16 | 3.04 | 22.1 | 6.7 | ||||||||
| 16.5 | 3.11 | 22.1 | 6.8 | ||||||||
| 17 | 3.17 | 22.3 | 6.9 | ||||||||
| 19.5 | 4.05 | 24.8 | 9.4 | 600 | 1080 | 800 | 3000 | 2500 | |||
| 22.5 | 5.07 | 26.8 | 11.4 | 785 | 1120 | 900 | 3500 | 3000 | |||
