พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนสะพานฉนวน
บทนำเกี่ยวกับเครนหุ้มฉนวน
เครนสะพานหุ้มฉนวนเหมาะสำหรับโรงงานหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ แมกนีเซียม ตะกั่ว และสังกะสี ความสามารถในการยก: 5, 10, 16, 16/3.2, 20/5 ตัน เป็นต้น เนื่องจากอุปกรณ์ภาคพื้นดินในโรงงานมีกระแสไฟตรง เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟจากอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าส่งไปยังเครนผ่านส่วนประกอบที่ยกขึ้นในระหว่างการทำงาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนขับเครนและความปลอดภัยของอุปกรณ์ จึงติดตั้งไว้ที่ส่วนที่เหมาะสมของเครน มีอุปกรณ์ฉนวนอยู่หลายตัว จึงเรียกว่าเครนหุ้มฉนวน ปลอดภัยและเชื่อถือได้พร้อมประสิทธิภาพที่ดี
คำแนะนำการใช้เครนหุ้มฉนวน
- ชื่อผลิตภัณฑ์: เครนสะพานฉนวน
- ชื่ออื่น: เครนเหนือศีรษะฉนวน/เครน/เครนอากาศ/รถอากาศ
- ข้อมูลจำเพาะของรุ่น: ซีรีส์ QY
- หมวดหมู่: ประเภทสะพานคานคู่ฉนวน
- แหล่งกำเนิดสินค้า: ซินเซียง เหอหนาน
- การปรับแต่งแบบไม่ใช่มาตรฐาน: การปรับแต่งแบบไม่ใช่มาตรฐานก็มีจำหน่าย
- รูปแบบพลังงาน: ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 380V-50Hz
- มีในสต็อกหรือไม่: การผลิตแบบกำหนดเอง
- รอบการผลิต: 45~60 วัน
- ขอบเขตการจัดหา: ทั่วประเทศ
- วิธีการจัดส่ง: รับสินค้าเอง / ขนส่ง
- ไม่ว่าจะติดตั้ง: การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- บริการหลังการขาย: รับประกันหนึ่งปี

พารามิเตอร์เครนฉนวน

ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิคและขนาดเครนสะพานฉนวนชนิด QY 5-10 ตัน
Lifting capacity | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Maximum lifting height | m | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Working level | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
speed | Rise | m/ min | 15.6 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Car running | 37.2 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cart running | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
electric motor | Rise | KW | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Car running | YZR112M-6/1.8 | YZR132M 1 -6/2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cart running | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/ 2×7.5 | YZR160M1-6/ 2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Main dimensions (mm) | H | 1764 | 1874 | 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||||||||||||||||||
H 1 | 735 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H 4 | 761 | 1282 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 5190 | 5340 | 6100 | 5840 | 5980 | 6330 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BX | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | |||||||||||||||||||
S 1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weight | car | t | 2.329 | 3.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
total weight | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||
Maximum wheel pressure | KN | 85 | 91 | 92 | 104 | 111 | 125 | 133 | 138 | 111 | 118 | 126 | 131 | 138 | 154 | 163 | 171 | ||||||||||||||||||
Recommended rails | 38Kg/m | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
power supply | Three-phase AC 50Hz 380V |

ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิคและขนาดของเครนสะพานฉนวน QY ประเภท 16/3.2-20/5 ตัน
Lifting capacity | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
Maximum lifting height | Main | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Working level | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
speed | Main hook | m/min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary hook | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Car running | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cart running | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
electric motor | Main hook | KW | YZR250M1-6/37 | YZR250M 2-6 /45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary hook | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Car running | YZR132M 2-6 /4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cart running | YZR160M1-2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160M1-2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Main dimensions (mm) | H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 2570 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2570 | 2574 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | ||||||||||||||||||
H 1 | 790 | 880 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
H 4 | 1527 | 1525 | 1435 | 1437 | 1461 | 1459 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||
H 5 | 1000 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 6235 | 6235 | 6835 | 6235 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||||||||||||||
S 1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S 3 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S 4 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
weight | car | t | 6.592 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
total weight | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | |||||||||||||||||
Maximum wheel pressure | KN | 155 | 164 | 173 | 194 | 203 | 214 | 223 | 232 | 177 | 188 | 199 | 221 | 233 | 243 | 255 | 265 | ||||||||||||||||
Recommended rails | 43Kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
power supply | Three-phase AC 50Hz 380V |
ผู้ผลิตเครนสะพานฉนวนยังให้บริการต่าง ๆ เช่น การออกแบบและการผลิต การติดตั้งและการทดสอบ การยกเครื่อง การซ่อมและการบำรุงรักษา การตรวจสอบและการบำรุงรักษาประจำปีในแง่ของน้ำหนักยกที่ไม่ได้มาตรฐาน ความสูงในการยก ความเร็วในการยก/การทำงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุม ฯลฯ และมาตรฐานระดับชาติอื่น ๆ อีกมากมาย / โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับแบรนด์ผู้ผลิตเครนสะพานฉนวนที่ไม่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ทางเทคนิค การออกแบบการวาดภาพ แผนการก่อสร้าง และงบประมาณใบเสนอราคา