พารามิเตอร์เครนเหนือศีรษะคานคู่แบบรอกไฟฟ้า 16 ตันประเภท LH
เครนสะพานคานคู่แบบรอกไฟฟ้าชนิด LH (ต่อไปนี้เรียกว่าเครน 16 ตัน/เครน 16 ตัน) ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน JB/T3695-1994 เครนสะพานคานคู่แบบรอกไฟฟ้าชนิด LH จับคู่กับรอกไฟฟ้า 16 ตันในรูปแบบ CDI, MDI และรูปแบบอื่นๆ เมื่อใช้งานจะกลายเป็นเครน 16 ตันขนาดเล็กและเบาที่ทำงานบนราง ความสามารถในการยกที่ใช้ได้คือ 16 ตัน ช่วงที่ใช้ได้คือ 7.5-35 เมตร ระดับการทำงานคือ A3~A4 และอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ในช่วง -25℃ ~ +40℃

แผนผังโครงสร้างเครนคานคู่แบบรอกไฟฟ้า 16 ตัน

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนคานคู่แบบรอกไฟฟ้า 16 ตัน
| ชื่อ | Model unit | เครนสะพานคานคู่แบบ LH 16 ตัน (เครนสะพานคานคู่แบบ LH 16 ตัน, เครนสะพานคานคู่แบบ LH 16 ตัน, เครน 16 ตัน, เครนคานคู่ 16 ตัน, เครน 16 ตัน, เครนสะพาน 16 ตัน) model indication :LH16t-D, LH16t-S | |||||||||||||
| การยกน้ำหนัก Q | t | 16 ton crane 16t (16t/5t) | |||||||||||||
| ประเภทการควบคุม | การควบคุมภาคพื้นดิน, การควบคุมห้องควบคุม | ||||||||||||||
| Cart | Running speed V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
| Electric motor | model | ZDY122–4 | |||||||||||||
| power | kw | 2×1.5 | |||||||||||||
| Rotating speed | RPM | 1380 | |||||||||||||
| Rise | Electric hoist | model | CD1 MD1 | ||||||||||||
| Crane | Lifting height | m | 6, 9, 12 | ||||||||||||
| Lifting speed V1 | m/min | 3.5 3.5/0.35 | |||||||||||||
| Running speed V2 | m/min | 20 | |||||||||||||
| การแบ่งกลุ่ม | A3~A5 | ||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 phase 50HZ 380V | ||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ (คันใหญ่/คันเล็ก) | mm | φ350,φ400/φ270 | |||||||||||||
| Recommended rails | model | P30,P38,P43 | |||||||||||||
| สแปน S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
| แรงดันลมล้อสูงสุด | KN | 117 | 121 | 127 | 132 | 139 | 145 | 153 | 161 | ||||||
| น้ำหนักรวม W | KG | 6765 | 8272 | 10390 | 12529 | 14605 | 17010 | 20235 | 23542 | ||||||
| ขนาดพื้นฐาน | K | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| W | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | ||||||
| L2 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | ||||||
| L1 | mm | 10802 | 13802 | 16802 | 19802 | 22802 | 25802 | 28802 | 31802 | ||||||
| WC | mm | 1300(1950) | |||||||||||||
| H | mm | 1414 | 1464 | ||||||||||||
