ตารางพารามิเตอร์เครนเครนยกไฟฟ้า 5t MH
เครนโครงเหล็กแบบรอกไฟฟ้าชนิด MH เป็นเครนโครงเหล็กแบบกล่องคานเดี่ยวที่มีรอกไฟฟ้าเป็นกลไกการยก เครนโครงเหล็กแบบกล่องสามารถแบ่งได้เป็นประเภทโครงถักและประเภทกล่อง โดยทั่วไปแล้วกำลังยกจะน้อยกว่า 32 ตัน ฉันจะแนะนำพารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนโครงเหล็กแบบรอกไฟฟ้าขนาด 5 ตัน

แบบโครงสร้างเครนพอร์ทัล MH (แบบกล่อง)

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนเครนยกไฟฟ้า 5 ตัน:
| Lifting height | t | 5 | ||||||
| Span | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
| Lifting height(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
| travelling mechanism | Running speed | ground | m/min | 20 | ||||
| driver’s room | 20 30 45 | |||||||
| motor | ground | YZR132M2-6/3.7×2 | YZR160M1-6/5.5×2 | |||||
| driver’s room | ||||||||
| reducer | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
| Wheel diameter | φ400 | φ500 | ||||||
| hoist | modal | m/min | CD1 MD1 | |||||
| hoisting speed | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
| travelling speed | 20 | |||||||
| motor | hoisting | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
| travelling | ZDY12-4/0.8 | |||||||
| Working class | A5 | |||||||
| Recommended rails | P24 P38 | |||||||
| power supply | Three-phase AC 380V 50HZ | |||||||
| Crane quality | ground | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
| driver’s room | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
| Maximum wheel pressure | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
| basic size | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 1160 | ||||||
| H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
| H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
| B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
| B3 | mm | 1500 | ||||||
