พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าคานคู่ 32/5 ตัน
เครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าคานคู่ 32/5 ตัน หมายถึงเครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังยก 32/5 ตัน เครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าคานคู่เป็นโครงสร้างคานคู่ซึ่งช่วยให้เครนทำงานได้อย่างราบรื่น เครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้า 32/5 ตันมีกลไกยกสองชุดซึ่งสามารถเกี่ยวตัวดูดแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับตะขอหลักหรือตะขอรอง กำลังยกที่กำหนดของเครนรวมถึงน้ำหนักตายของหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าคานคู่ 32/5 ตันได้รับการแบ่งปันโดยบรรณาธิการของเรา

แบบร่างโครงสร้างของเครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้า 32/5 ตัน

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าคานคู่ 32/5 ตัน
| Lifting Weight | t | 32/5 Main Magnet | 32/5 Secondary Magnet | ||||||||||||||
| Span m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| Max Lifting Height | m | 16/20 | 16/18 | ||||||||||||||
| Working class | A6 | ||||||||||||||||
| Speed | Lift | Main hook | m/min | 12.2 | 9.5 | ||||||||||||
| Vice hook | 19.5 | 20 | |||||||||||||||
| Trolley travel | 42.8 | ||||||||||||||||
| Crane travel | 101.4 | 101.8 | 85.8 | 101.4 | 101.8 | 85.8 | |||||||||||
| Motor | Lift | Main hook | Type/ kw | YZR315S-8/75 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||
| Vice hook | YZR180L-6Z/17 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||
| Trolley travel | YZR160M1-6/5.5 | ||||||||||||||||
| Crane travel | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-6/11×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | |||||||||||||
| Main Size(mm) | B | 6640 | 6690 | 6990 | 6640 | 6690 | 6990 | ||||||||||
| BQ | 4560 | 4700 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||
| BX | 3150 | ||||||||||||||||
| b | 260 | 300 | 260 | 300 | |||||||||||||
| LX | 2500 | ||||||||||||||||
| H | 2341 | 2471 | 2341 | 2471 | |||||||||||||
| H1 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||
| H2 | 880 | 1010 | 880 | 1010 | |||||||||||||
| S1 | 1250 | ||||||||||||||||
| S2 | 1700 | ||||||||||||||||
| S3 | 2670 | ||||||||||||||||
| S4 | 3120 | ||||||||||||||||
| F | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||
| h | 820 | ||||||||||||||||
| Weight | Handcart | t | 11.254 | ||||||||||||||
| Total Weight | 30.1 | 33.2 | 38.3 | 41.6 | 46.8 | 50.3 | 54.9 | 30.1 | 33.2 | 38.3 | 41.5 | 46.8 | 50.3 | 54.9 | |||
| Max.Wheel Pressure | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 32.7 | 34 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 32.7 | 34 | |||
| Magnet | Model | MW1-16 | MW1-45 | MW1-6 | MW1-16 | ||||||||||||
| Pulling weight | kg | 16000 | 26450 | 4540 | 3330 | ||||||||||||
| Dead weight | 1670 | 5550 | 460 | 1670 | |||||||||||||
| Diameter | mm | 1180 | 1650 | 776 | 1180 | ||||||||||||
| Steel track | QU70 □90×90 | ||||||||||||||||
| Power Supply | 3-PhaseA.C.50Hz 380V | ||||||||||||||||
