พารามิเตอร์เครนเหนือศีรษะคานคู่แบบรอกไฟฟ้า 5 ตันประเภท LH
เครนสะพานคานคู่แบบรอกไฟฟ้า LH 5 ตัน (ต่อไปนี้เรียกว่าเครน 5 ตัน) ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน JB / T3695-1994 เครนสะพานคานคู่แบบรอกไฟฟ้า 5 ตันประเภท LH นั้นเหมือนกับรอกไฟฟ้า 5 ตันในรูปแบบของ CDI, MDI และรูปแบบอื่น ๆ เมื่อใช้ร่วมกันจะกลายเป็นเครนเบาและขนาดเล็กที่วิ่งบนราง ความสามารถในการยกที่ใช้ได้คือ 5 ตันช่วงที่ใช้ได้คือ 7.5-35 เมตรระดับการทำงานคือ A3 ~ A4 และอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ในช่วง -25℃ ~ +40℃

แผนผังโครงสร้างเครนคานคู่แบบรอกไฟฟ้า 5 ตัน

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครนคานคู่รอกไฟฟ้า 5 ตัน
| Name | Model unit | LH type 5-ton hoist double-girder bridge crane (5-ton crane, 5-ton overhead crane, 5-ton traveling crane, 5-ton traveling crane) | ||||||||||||||
| Lifting weight Q | t | 5 ton crane | ||||||||||||||
| Control type | Ground control, control room control | |||||||||||||||
| Crane | Running speed V | m/min | 20 | 30 | 45 | |||||||||||
| electric motor | model | ZDY121–4 | ||||||||||||||
| power | kw | 2×0.8 | ||||||||||||||
| Rotating speed | RPM | 1380 | ||||||||||||||
| Rise | Electric hoist | model | CD1 MD1 | |||||||||||||
| Lifting height | m | 6、9、12 | ||||||||||||||
| Lifting speed V1 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||||||
| car | Running speed V2 | m/min | 20 30 | |||||||||||||
| Classification group | A3~A5 | |||||||||||||||
| power supply | 3 phase 50HZ 380V | |||||||||||||||
| Wheel diameter (large car/small car) | mm | φ270 /φ200 | ||||||||||||||
| Recommended rails | model | P22,P24,P30 | ||||||||||||||
| Span S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
| Maximum wheel pressure Rmax | KN | 32 | 45 | 49 | 52 | 58 | 63 | 69 | 73 | |||||||
| Total weight | KG | 4372 | 5311 | 6965 | 8506 | 10547 | 13012 | 14895 | 16770 | |||||||
| basic size | K | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
| IN | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | |||||||
| L2 | mm | 3000 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4300 | |||||||
| L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | |||||||
| WC | mm | 970 | ||||||||||||||
| H | mm | 1150 | 1215 | 1265 | ||||||||||||
